Files
PerfReviewSummarizer/PerfReviewSummarizer.sln
ZakirovT 057e1f526b init
2026-01-22 00:45:41 +03:00

35 lines
1.7 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio Version 17
VisualStudioVersion = 17.0.31903.59
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "PerfReviewSummarizer.Api", "PerfReviewSummarizer.Api\PerfReviewSummarizer.Api.csproj", "{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|x64 = Debug|x64
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|x64 = Release|x64
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|x64.Build.0 = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Debug|x86.Build.0 = Debug|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|x64.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|x64.Build.0 = Release|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{E20C549D-99E7-486F-B746-A6F8428EB3A0}.Release|x86.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal